Connect to Salesforce to run SOQL/SOSL queries, manage sObject records, and describe object schemas.
| Action | Description | Parameters | Returns |
|---|---|---|---|
create_account ⚠ | Create a new Account | name [industry, website, phone] | SalesforceRecordId |
create_case ⚠ | Create a new Case | subject [description, contact_id, priority] | SalesforceRecordId |
create_contact ⚠ | Create a new Contact | last_name [account_id, email, first_name] | SalesforceRecordId |
create_event ⚠ | Create a new Event | subject, start, end [who_id] | SalesforceRecordId |
create_lead ⚠ | Create a new Lead | company, last_name [email, first_name, phone] | SalesforceRecordId |
create_opportunity ⚠ | Create a new Opportunity | name, stage, close_date [amount, account_id] | SalesforceRecordId |
create_record ⚠ | Create a new sObject record | sobject, fields | SalesforceRecordId |
create_task ⚠ | Create a new Task | subject [who_id, what_id, due_date, priority] | SalesforceRecordId |
delete_record ⚠ | Delete an sObject record | sobject, record_id | NoneType |
describe_global | Describe all sObjects in the org (global describe) | — | list |
describe_object | Describe an sObject schema | sobject | SObjectDescription |
get_limits | Get org API usage limits | — | SalesforceLimits |
get_record | Get a single sObject record | sobject, record_id | SalesforceRecord |
list_objects | List all sObjects in the org | — | list |
list_recent | List recently viewed records for an sObject | sobject [limit] | PaginatedList[SalesforceRecord] |
list_reports | List available reports | — | list |
query | Run a SOQL query | soql [limit] | PaginatedList[SalesforceRecord] |
run_report | Run a Salesforce report | report_id | dict |
search | Run a SOSL search | sosl | list |
update_record | Update an existing sObject record | sobject, record_id, fields | NoneType |
upsert_record ⚠ | Upsert a record using an external ID | sobject, external_id_field, external_id, fields | SalesforceRecordId |
Full schema explorer, code generation, and live API testing