Connect to Google Sheets to manage spreadsheets and cell data.
| Action | Description | Parameters | Returns |
|---|---|---|---|
add_sheet ⚠ | Add a new sheet tab | spreadsheet_id, title [row_count, column_count] | Sheet |
append_values ⚠ | Append values after a range | spreadsheet_id, range, values [input_option] | AppendResult |
auto_resize_columns | Auto-resize columns to fit content | spreadsheet_id, sheet_id [start_column, end_column] | dict |
batch_get_values | Batch get values from multiple ranges | spreadsheet_id, ranges | list |
batch_update_spreadsheet ⚠ | Apply structural changes to a spreadsheet | spreadsheet_id, requests | dict |
batch_update_values ⚠ | Batch update values across multiple ranges | spreadsheet_id, data [input_option] | BatchUpdateResult |
clear_values ⚠ | Clear values from a range | spreadsheet_id, range | ClearResult |
copy_sheet | Copy a sheet to another spreadsheet | spreadsheet_id, sheet_id, destination_spreadsheet_id | Sheet |
create_spreadsheet ⚠ | Create a new spreadsheet | title [sheet_names] | Spreadsheet |
delete_sheet ⚠ | Delete a sheet tab | spreadsheet_id, sheet_id | NoneType |
get_sheet_metadata | Get sheet metadata for all tabs | spreadsheet_id | list |
get_spreadsheet | Get spreadsheet metadata and sheets | spreadsheet_id | Spreadsheet |
get_values | Get values from a range | spreadsheet_id, range | SheetValues |
merge_cells ⚠ | Merge cells in a range | spreadsheet_id, sheet_id, start_row, end_row, start_column, end_column [merge_type] | dict |
rename_sheet ⚠ | Rename a sheet tab within a spreadsheet | spreadsheet_id, sheet_id, new_title | dict |
update_values ⚠ | Update values in a range | spreadsheet_id, range, values [input_option] | UpdateResult |
Full schema explorer, code generation, and live API testing